昂科旗 全部在售 2022款 2020款
2023-06-18
83589阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月昂科旗销量为1339辆,在上汽通用别克销量中占比3.03%,在SUV销量中排名第117位。
昂科旗销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,昂科旗销量同比增长133800%,环比增长56.79%;最近12个月中,昂科旗销量在2022年7月达到最高,销量为3232辆。
昂科旗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1339 | 3.03% | 0.18% | 117 |
2023-03 | 854 | 2.23% | 0.12% | 146 |
2023-02 | 873 | 2.64% | 0.12% | 131 |
2023-01 | 607 | 1.73% | 0.08% | 152 |
2022-12 | 1893 | 4.00% | 0.26% | 121 |
2022-11 | 1817 | 3.45% | 0.25% | 111 |
2022-10 | 2174 | 3.05% | 0.29% | 108 |
2022-09 | 2841 | 4.41% | 0.39% | 97 |
2022-08 | 2507 | 3.98% | 0.34% | 103 |
2022-07 | 3232 | 4.61% | 0.44% | 89 |
2022-06 | 342 | 0.45% | 0.05% | 212 |
2022-05 | 436 | 0.86% | 0.06% | 186 |
在SUV市场,昂科旗在2023年4月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2023年1-4月,昂科旗的累计销量达到3673辆, 同比下降80.37%, 在SUV销量排名为第138位。
上汽通用别克2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 28.82% |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 18.54% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 18.43% |
君威 | 4057 | 中型车 | 19 | 9.18% |
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 8.63% |
微蓝6 | 3033 | 紧凑型车 | 32 | 6.86% |
世纪 | 1581 | MPV | 18 | 3.58% |
昂科旗 | 1339 | SUV | 117 | 3.03% |
别克E5 | 713 | SUV | 163 | 1.61% |
昂扬 | 263 | SUV | 217 | 0.59% |
别克GL6 | 253 | MPV | 38 | 0.57% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 0.06% |
凯越 | 21 | 紧凑型车 | 83 | 0.05% |
昂科拉GX | 21 | SUV | 273 | 0.05% |
微蓝7 | 3 | SUV | 294 | 0.01% |
昂科旗与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科旗 | 1339 | SUV | 117 | 上汽通用别克 | 3.03% |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 28.82% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 18.43% |
沃尔沃XC60 | 3989 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 | 37.52% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 广汽本田 | 6.46% |
途昂 | 3986 | SUV | 54 | 上汽大众 | 4.14% |
昂科旗 29.99-35.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。