长安CS55PLUS 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
2023-06-18
65057阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月长安CS55PLUS销量为7034辆,在长安汽车销量中占比9.20%,在SUV销量中排名第32位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,长安CS55PLUS销量同比增长2.7%,环比增长11.65%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2022年6月达到最高,销量为15013辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 7034 | 9.20% | 0.95% | 32 |
2023-03 | 6300 | 9.35% | 0.85% | 32 |
2023-02 | 13086 | 18.11% | 1.77% | 8 |
2023-01 | 13020 | 14.46% | 1.76% | 9 |
2022-12 | 13290 | 10.67% | 1.8% | 18 |
2022-11 | 10599 | 12.36% | 1.44% | 22 |
2022-10 | 12716 | 11.62% | 1.72% | 21 |
2022-09 | 14862 | 16.05% | 2.01% | 16 |
2022-08 | 7808 | 15.77% | 1.06% | 42 |
2022-07 | 10279 | 10.62% | 1.39% | 34 |
2022-06 | 15013 | 17.06% | 2.04% | 17 |
2022-05 | 8030 | 12.15% | 1.09% | 29 |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2023年4月份的市场份额同比下降了0.63%, 2023年1-4月,长安CS55PLUS的累计销量达到39440辆, 同比下降74.19%, 在SUV销量排名为第12位。
长安汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 27.10% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 20.70% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 13.85% |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 10.00% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 9.20% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 5.14% |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 3.77% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 3.21% |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 2.63% |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 紧凑型车 | 43 | 2.19% |
长安UNI-K | 787 | SUV | 155 | 1.03% |
长安UNI-K 智电iDD | 500 | SUV | 183 | 0.65% |
长安CS95 | 125 | SUV | 240 | 0.16% |
逸动新能源 | 101 | 紧凑型车 | 76 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 97 | SUV | 250 | 0.13% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 0.05% |
逸动DT | 31 | 紧凑型车 | 81 | 0.04% |
长安CS15 | 2 | SUV | 296 | -- |
悦翔 | 1 | 小型车 | 13 | -- |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 长安汽车 | 9.20% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
缤越 | 5013 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 8.40% |
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 长安汽车 | 27.10% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 | 13.85% |
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 长安汽车 | 37.27% |
长安CS55PLUS 9.29-12.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。