畅巡 全部在售 2022款 2021款 2020款
2023-06-17
67595阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月畅巡销量为719辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比4.49%,在紧凑型车销量中排名第59位。
畅巡销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,畅巡销量同比增长1397.92%,环比增长21.04%;最近12个月中,畅巡销量在2022年12月达到最高,销量为1061辆。
畅巡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 719 | 4.49% | 0.19% | 59 |
2023-03 | 594 | 4.32% | 0.16% | 62 |
2023-02 | 498 | 4.98% | 0.13% | 66 |
2023-01 | 57 | 0.54% | 0.01% | 81 |
2022-12 | 1061 | 5.99% | 0.28% | 62 |
2022-11 | 596 | 2.89% | 0.16% | 68 |
2022-10 | 354 | 1.70% | 0.09% | 72 |
2022-09 | 690 | 3.52% | 0.18% | 70 |
2022-08 | 705 | 2.66% | 0.19% | 60 |
2022-07 | 715 | 3.44% | 0.19% | 67 |
2022-06 | 785 | 3.29% | 0.21% | 66 |
2022-05 | 503 | 2.63% | 0.13% | 67 |
在紧凑型车市场,畅巡在2023年4月份的市场份额同比增长了0.17%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-4月,畅巡的累计销量达到1868辆, 同比下降74.07%, 在紧凑型车销量排名为第66位。
上汽通用雪佛兰2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 10247 | 紧凑型车 | 12 | 64.02% |
迈锐宝XL | 1410 | 中型车 | 31 | 8.81% |
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 6.92% |
星迈罗 | 878 | SUV | 145 | 5.49% |
创酷 | 873 | SUV | 147 | 5.45% |
畅巡 | 719 | 紧凑型车 | 59 | 4.49% |
沃兰多 | 446 | 紧凑型车 | 63 | 2.79% |
开拓者 | 327 | SUV | 209 | 2.04% |
畅巡与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
畅巡 | 719 | 紧凑型车 | 59 | 上汽通用雪佛兰 | 4.49% |
荣威Ei5 | 380 | 紧凑型车 | 67 | 上汽集团 | 4.41% |
微蓝6 | 3033 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 6.86% |
红旗HS5 | 8420 | SUV | 25 | 一汽红旗 | 33.59% |
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 合众汽车 | 35.43% |
Model 3 | 13196 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 | 33.03% |
畅巡 15.99-17.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。