探险者 全部在售 2023款 2022款 2020款
2023-06-15
68980阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月探险者销量为2340辆,在长安福特销量中占比25.05%,在SUV销量中排名第89位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,探险者销量同比增长371.77%,环比下降7.98%;最近12个月中,探险者销量在2022年11月达到最高,销量为2886辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2340 | 25.05% | 0.32% | 89 |
2023-03 | 2543 | 28.55% | 0.34% | 75 |
2023-02 | 2019 | 19.02% | 0.27% | 80 |
2023-01 | 2237 | 23.78% | 0.3% | 74 |
2022-12 | 1821 | 14.67% | 0.25% | 124 |
2022-11 | 2886 | 20.44% | 0.39% | 86 |
2022-10 | 2816 | 16.66% | 0.38% | 92 |
2022-09 | 2417 | 11.69% | 0.33% | 108 |
2022-08 | 2219 | 21.64% | 0.3% | 110 |
2022-07 | 220 | 1.34% | 0.03% | 223 |
2022-06 | 698 | 4.28% | 0.09% | 180 |
2022-05 | 1437 | 15.46% | 0.19% | 112 |
在SUV市场,探险者在2023年4月份的市场份额同比增长了0.21%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2023年1-4月,探险者的累计销量达到9139辆, 同比下降51.93%, 在SUV销量排名为第81位。
长安福特2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 2882 | 中型车 | 25 | 30.85% |
探险者 | 2340 | SUV | 89 | 25.05% |
锐际 | 2138 | SUV | 96 | 22.88% |
锐界 | 1657 | SUV | 104 | 17.74% |
EVOS | 326 | SUV | 210 | 3.49% |
探险者与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 2340 | SUV | 89 | 长安福特 | 25.05% |
撼路者 | 214 | SUV | 221 | 江铃福特 | 6.94% |
锐界 | 1657 | SUV | 104 | 长安福特 | 17.74% |
奥迪Q5L | 12358 | SUV | 8 | 一汽-大众奥迪 | 25.22% |
理想ONE | 2226 | SUV | 91 | 理想 | 8.67% |
凯迪拉克XT6 | 2029 | SUV | 99 | 通用凯迪拉克 | 10.68% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。