汉 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
2023-06-15
73440阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月汉销量为14714辆,在比亚迪销量中占比8.02%,在中大型车销量中排名第1位。
汉销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,汉销量同比增长9.63%,环比增长6.36%;最近12个月中,汉销量在2022年11月达到最高,销量为31786辆。
汉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 14714 | 8.02% | 19.76% | 1 |
2023-03 | 13834 | 7.63% | 18.58% | 2 |
2023-02 | 12265 | 7.24% | 16.47% | 1 |
2023-01 | 11718 | 8.79% | 15.74% | 4 |
2022-12 | 30043 | 13.26% | 40.34% | 1 |
2022-11 | 31786 | 14.15% | 42.68% | 1 |
2022-10 | 31614 | 14.60% | 42.45% | 1 |
2022-09 | 31497 | 15.67% | 42.29% | 1 |
2022-08 | 26003 | 14.95% | 34.92% | 2 |
2022-07 | 25849 | 15.94% | 34.71% | 1 |
2022-06 | 25439 | 19.02% | 34.16% | 1 |
2022-05 | 23934 | 20.96% | 32.14% | 1 |
在中大型车市场,汉在2023年4月份的市场份额同比下降了17.43%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-4月,汉的累计销量达到52531辆, 同比下降80.83%, 在中大型车销量排名为第1位。
比亚迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 21.77% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 15.76% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 13.39% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 6.67% |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 4.59% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 3.45% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 2.80% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 1.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 0.16% |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 0.12% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 0.01% |
汉与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 比亚迪 | 6.67% |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 蔚来 | 2.65% |
几何A | 3039 | 紧凑型车 | 31 | 几何汽车 | 40.74% |
小鹏P7 | 4064 | 中型车 | 18 | 小鹏汽车 | 57.41% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 | 2.80% |
汉 20.98-33.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。