奔驰E级新能源 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
2023-06-14
85258阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奔驰E级新能源销量为2300辆,在北京奔驰销量中占比4.65%,在中大型车销量中排名第7位。
奔驰E级新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奔驰E级新能源销量同比增长432.41%,环比下降3.08%;最近12个月中,奔驰E级新能源销量在2022年7月达到最高,销量为2756辆。
奔驰E级新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2300 | 4.65% | 3.09% | 7 |
2023-03 | 2373 | 4.79% | 3.19% | 6 |
2023-02 | 1746 | 3.73% | 2.34% | 8 |
2023-01 | 1878 | 4.43% | 2.52% | 7 |
2022-12 | 1254 | 2.80% | 1.68% | 11 |
2022-11 | 2350 | 4.74% | 3.16% | 8 |
2022-10 | 1772 | 3.59% | 2.38% | 8 |
2022-09 | 2456 | 3.68% | 3.3% | 7 |
2022-08 | 2338 | 6.97% | 3.14% | 8 |
2022-07 | 2756 | 4.41% | 3.7% | 7 |
2022-06 | 1905 | 3.34% | 2.56% | 8 |
2022-05 | 1479 | 3.65% | 1.99% | 9 |
在中大型车市场,奔驰E级新能源在2023年4月份的市场份额同比增长了1.89%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-4月,奔驰E级新能源的累计销量达到8297辆, 同比下降63.92%, 在中大型车销量排名为第7位。
北京奔驰2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 28.08% |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 22.42% |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 15.76% |
奔驰A级 | 5600 | 紧凑型车 | 21 | 11.31% |
奔驰GLA | 3500 | SUV | 61 | 7.07% |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 6.87% |
奔驰E级新能源 | 2300 | 中大型车 | 7 | 4.65% |
奔驰EQE | 700 | 中大型车 | 16 | 1.41% |
奔驰C级新能源 | 400 | 中型车 | 40 | 0.81% |
奔驰EQB | 300 | SUV | 214 | 0.61% |
奔驰A级AMG | 300 | 紧凑型车 | 71 | 0.61% |
奔驰EQC | 100 | SUV | 249 | 0.20% |
奔驰EQA | 100 | SUV | 245 | 0.20% |
奔驰E级新能源与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级新能源 | 2300 | 中大型车 | 7 | 北京奔驰 | 4.65% |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 22.42% |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 北京奔驰 | 6.87% |
宝马X3 | 9076 | SUV | 20 | 华晨宝马 | 17.06% |
宝马5系新能源 | 619 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 | 1.16% |
沃尔沃S90新能源 | 228 | 中大型车 | 22 | 沃尔沃亚太 | 2.14% |
奔驰E级新能源 52.03-52.23万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。