凌尚 全部在售 2023款 2021款
2023-06-13
74648阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月凌尚销量为852辆,在广汽丰田销量中占比1.11%,在紧凑型车销量中排名第58位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,凌尚销量同比下降44.6%,环比下降5.02%;最近12个月中,凌尚销量在2022年9月达到最高,销量为1799辆。
凌尚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 852 | 1.11% | 0.22% | 58 |
2023-03 | 897 | 1.48% | 0.24% | 59 |
2023-02 | 1167 | 1.74% | 0.31% | 50 |
2023-01 | 927 | 1.52% | 0.24% | 55 |
2022-12 | 978 | 1.32% | 0.26% | 65 |
2022-11 | 1515 | 1.78% | 0.4% | 57 |
2022-10 | 1425 | 1.76% | 0.37% | 60 |
2022-09 | 1799 | 1.87% | 0.47% | 56 |
2022-08 | 1182 | 1.09% | 0.31% | 54 |
2022-07 | 964 | 1.15% | 0.25% | 63 |
2022-06 | 1110 | 1.10% | 0.29% | 57 |
2022-05 | 1314 | 1.57% | 0.35% | 51 |
在紧凑型车市场,凌尚在2023年4月份的市场份额同比下降了0.42%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-4月,凌尚的累计销量达到3843辆, 同比下降78.17%, 在紧凑型车销量排名为第56位。
广汽丰田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 23.65% |
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 15.49% |
雷凌 | 11548 | 紧凑型车 | 10 | 15.01% |
锋兰达 | 11072 | SUV | 13 | 14.39% |
赛那SIENNA | 7101 | MPV | 5 | 9.23% |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 8.21% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 6.49% |
威飒 | 3062 | SUV | 72 | 3.98% |
丰田C-HR | 1224 | SUV | 121 | 1.59% |
凌尚 | 852 | 紧凑型车 | 58 | 1.11% |
广汽丰田bZ4X | 572 | SUV | 174 | 0.74% |
威兰达新能源 | 48 | SUV | 263 | 0.06% |
丰田C-HR EV | 29 | SUV | 267 | 0.04% |
YARiS L 致享 | 3 | 小型车 | 12 | -- |
凌尚与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌尚 | 852 | 紧凑型车 | 58 | 广汽丰田 | 1.11% |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.58% |
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.73% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 | 15.01% |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.79% |
雷凌 | 11548 | 紧凑型车 | 10 | 广汽丰田 | 15.01% |
凌尚 13.98-15.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。