皓影新能源 全部在售 2022款
2023-06-13
81548阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月皓影新能源销量为557辆,在广汽本田销量中占比0.92%,在SUV销量中排名第176位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,皓影新能源销量同比增长1328.21%,环比下降38.99%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年3月达到最高,销量为913辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 557 | 0.92% | 0.08% | 176 |
2023-03 | 913 | 2.19% | 0.12% | 138 |
2023-02 | 343 | 0.96% | 0.05% | 197 |
2023-01 | 364 | 0.90% | 0.05% | 180 |
2022-12 | 4 | 0.01% | -- | 285 |
2022-11 | 3 | 0.01% | -- | 282 |
2022-10 | 79 | 0.12% | 0.01% | 247 |
2022-09 | 436 | 0.63% | 0.06% | 205 |
2022-08 | 704 | 0.73% | 0.1% | 164 |
2022-07 | 709 | 0.94% | 0.1% | 176 |
2022-06 | 437 | 0.60% | 0.06% | 202 |
2022-05 | 183 | 0.40% | 0.02% | 213 |
在SUV市场,皓影新能源在2023年4月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月下降38个名次。 2023年1-4月,皓影新能源的累计销量达到2177辆, 同比下降47.57%, 在SUV销量排名为第173位。
广汽本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 42.32% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 13.00% |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 10.67% |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 10.11% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 6.75% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 6.46% |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 5.31% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 1.96% |
ZR-V 致在 | 1104 | SUV | 126 | 1.83% |
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 0.92% |
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 0.67% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 广汽本田 | 0.92% |
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 23.65% |
凯迪拉克XT5 | 4313 | SUV | 51 | 通用凯迪拉克 | 22.69% |
本田UR-V | 2181 | SUV | 93 | 东风本田 | 6.39% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 广汽本田 | 13.00% |
探岳GTE插电混动 | 360 | SUV | 205 | 一汽-大众 | 0.46% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。