风光500 全部在售 2022款 2021款
2023-06-13
62175阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月风光500销量为295辆,在东风小康销量中占比19.99%,在SUV销量中排名第215位。
风光500销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,风光500销量同比下降78.34%,环比下降25.51%;最近12个月中,风光500销量在2022年6月达到最高,销量为1523辆。
风光500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 295 | 19.99% | 0.04% | 215 |
2023-03 | 396 | 19.91% | 0.05% | 198 |
2023-02 | 553 | 18.02% | 0.07% | 166 |
2023-01 | 942 | 25.67% | 0.13% | 123 |
2022-12 | 935 | 19.60% | 0.13% | 173 |
2022-11 | 911 | 16.32% | 0.12% | 158 |
2022-10 | 995 | 17.32% | 0.13% | 156 |
2022-09 | 1446 | 16.71% | 0.2% | 140 |
2022-08 | 500 | 15.06% | 0.07% | 190 |
2022-07 | 1494 | 26.29% | 0.2% | 134 |
2022-06 | 1523 | 22.20% | 0.21% | 134 |
2022-05 | 1150 | 16.28% | 0.16% | 132 |
在SUV市场,风光500在2023年4月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2023年1-4月,风光500的累计销量达到2186辆, 同比下降87.71%, 在SUV销量排名为第172位。
东风小康2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光580 | 380 | SUV | 200 | 25.75% |
风光S560 | 311 | SUV | 211 | 21.07% |
风光500 | 295 | SUV | 215 | 19.99% |
风光MINIEV | 237 | 微型车 | 13 | 16.06% |
风光330 | 202 | MPV | 40 | 13.69% |
风光380 | 35 | MPV | 51 | 2.37% |
风光ix7 | 12 | SUV | 283 | 0.81% |
风光ix5 | 4 | SUV | 290 | 0.27% |
风光500与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光500 | 295 | SUV | 215 | 东风小康 | 19.99% |
瑞虎3X | 1460 | SUV | 111 | 奇瑞汽车 | 5.96% |
宝骏510 | 24 | SUV | 270 | 上汽通用五菱 | 5.32% |
风光S560 | 311 | SUV | 211 | 东风小康 | 21.07% |
瑞虎5x | 2150 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 | 8.78% |
北京X3 | 51 | SUV | 262 | BEIJING汽车 | 1.42% |
风光500 5.48-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。