宋PLUS新能源 全部在售 2021款
2023-06-12
98156阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月宋PLUS新能源销量为24580辆,在比亚迪销量中占比13.39%,在SUV销量中排名第3位。
宋PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,宋PLUS新能源销量同比下降2.1%,环比下降18.31%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2022年11月达到最高,销量为64145辆。
宋PLUS新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 24580 | 13.39% | 3.33% | 3 |
2023-03 | 30088 | 16.59% | 4.08% | 2 |
2023-02 | 37153 | 21.94% | 5.04% | 1 |
2023-01 | 35585 | 26.69% | 4.82% | 1 |
2022-12 | 50006 | 22.08% | 6.78% | 1 |
2022-11 | 64145 | 28.56% | 8.7% | 2 |
2022-10 | 56843 | 26.24% | 7.71% | 1 |
2022-09 | 46475 | 23.12% | 6.3% | 2 |
2022-08 | 42500 | 24.43% | 5.76% | 2 |
2022-07 | 38697 | 23.86% | 5.25% | 1 |
2022-06 | 32077 | 23.98% | 4.35% | 2 |
2022-05 | 31989 | 28.02% | 4.34% | 1 |
在SUV市场,宋PLUS新能源在2023年4月份的市场份额同比下降了2.45%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-4月,宋PLUS新能源的累计销量达到127406辆, 同比下降72.18%, 在SUV销量排名为第1位。
比亚迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 21.77% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 15.76% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 13.39% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 6.67% |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 4.59% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 3.45% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 2.80% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 1.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 0.16% |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 0.12% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 0.01% |
宋PLUS新能源与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 | 13.39% |
速腾 | 18095 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.20% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 比亚迪 | 4.59% |
零跑C11 | 6146 | SUV | 35 | 零跑汽车 | 70.43% |
ID.6 CROZZ | 1374 | SUV | 116 | 一汽-大众 | 1.76% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 比亚迪 | 15.76% |
宋PLUS新能源 15.48-21.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。