亚洲狮 全部在售 2022款 2021款
2023-06-11
89515阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月亚洲狮销量为1517辆,在一汽丰田销量中占比2.13%,在紧凑型车销量中排名第46位。
亚洲狮销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,亚洲狮销量同比下降22.4%,环比增长54.32%;最近12个月中,亚洲狮销量在2022年5月达到最高,销量为2098辆。
亚洲狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1517 | 2.13% | 0.4% | 46 |
2023-03 | 983 | 1.58% | 0.26% | 56 |
2023-02 | 905 | 1.81% | 0.24% | 59 |
2023-01 | 780 | 1.78% | 0.21% | 59 |
2022-12 | 1556 | 2.61% | 0.41% | 57 |
2022-11 | 1928 | 2.93% | 0.51% | 48 |
2022-10 | 1596 | 2.13% | 0.42% | 57 |
2022-09 | 963 | 1.13% | 0.25% | 64 |
2022-08 | 1385 | 1.48% | 0.36% | 51 |
2022-07 | 1515 | 1.83% | 0.4% | 57 |
2022-06 | 1157 | 1.13% | 0.3% | 56 |
2022-05 | 2098 | 3.62% | 0.55% | 43 |
在紧凑型车市场,亚洲狮在2023年4月份的市场份额同比下降了0.42%,在紧凑型车的排名较上月上升10个名次。 2023年1-4月,亚洲狮的累计销量达到4185辆, 同比下降83.54%, 在紧凑型车销量排名为第54位。
一汽丰田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 24.73% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 19.36% |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 14.69% |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 12.33% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 5.52% |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 5.17% |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 4.18% |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 3.70% |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 3.28% |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 2.16% |
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 2.13% |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 1.69% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 0.95% |
RAV4荣放双擎E+ | 60 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 21 | 紧凑型车 | 84 | 0.03% |
奕泽E进擎 | 5 | SUV | 289 | 0.01% |
亚洲狮与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 一汽丰田 | 2.13% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 | 18.81% |
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.73% |
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 13.19% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 | 15.01% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 一汽丰田 | 0.95% |
亚洲狮 14.18-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。