3月成都10万以下汽车销量排名,秦PLUS位列第一

2023-06-11 75886阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区10万以下汽车销量前10排名中,秦PLUS以957辆的销量位列第1名,捷达VA3以838辆的销量位列第2名,捷达VS5以706辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

3月成都10万以下汽车销量排名,秦PLUS位列第一

2023年3月份成都地区10万以下汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 秦PLUS 957 7
2 捷达VA3 838 1
3 捷达VS5 706 1
4 逸动 467 2
5 宏光MINIEV 335 11
6 哈弗H6 322 5
7 轩逸 321 11
8 宝来 264 9
9 Polo 220 1
10 帝豪 176 3
11 桑塔纳 155 6
12 长安CS55PLUS 145 3
13 飞度 111 6
14 科鲁泽 110 10
15 熊猫mini 104 11
16 名爵5 103 1
17 伊兰特 100 10
18 长安欧尚Z6 99 4
19 缤越 98 5
20 YARiS L 致炫 95 6
21 荣威RX5 84 3
22 缤瑞 81 1
23 长安欧尚X5 PLUS 70 2
24 长安Lumin 66 37
25 长安CS35PLUS 63 6
26 逸达 62 2
27 五菱缤果 62 6
28 哈弗M6 59 12
29 锐程CC 55 2
30 荣威i5 54 10
31 五菱佳辰 52 8
32 捷途X70 PLUS 51 7
33 影豹 48 5
34 长安欧尚X7 PLUS 47 3
35 QQ冰淇淋 44 34
36 启辰D60 44 1
37 瑞虎7 43 9
38 瑞虎8 41 2
39 艾瑞泽5 39 14
40 菱智PLUS 38 2
41 菱智 38 13
42 五菱星辰 38 7
43 MG ONE 37 2
44 远景X6 35 4
45 MG领航 35 1
46 长安欧尚X5 35 3
47 悦动 35 15
48 小蚂蚁 31 27
49 上汽大通MAXUS G50 30 10
50 瑞虎5x 28 15
51 奕炫 28 14
52 传祺GS4 27 11
53 零跑T03 27 6
54 瑞虎3X 27 7
55 威驰 26 27
56 启辰大V 25 17
57 欧诺S 25 6
58 五菱星驰 24 15
59 瑞风M3 22 11
60 威驰FS 21 5
61 五菱宏光S3 20 14
62 五菱宏光PLUS 20 9
63 帝豪S 18 3
64 名爵ZS 18 3
65 风光E1 18 2
66 捷途大圣 18 17
67 五菱凯捷 18 5
68 五菱征程 17 10
69 哈弗赤兔 17 4
70 几何E 17 23
71 轩度 17 1
72 荣威i6 17 2
73 传祺GS3 16 48
74 博越 15 11
75 东风EV新能源EX1 15 4
76 思皓A5 15 4
77 魔方 14 2
78 风景G5 13 6
79 五菱Air ev晴空 13 7
80 宝骏KiWi EV 12 7
81 思皓X8 PLUS 12 5
82 北汽瑞翔X5 11 1
>>更多成都2023年3月份10万以下汽车上牌数据<<
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。