型格 全部在售 2023款 2022款
2023-06-09
114597阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月型格销量为6111辆,在广汽本田销量中占比10.11%,在紧凑型车销量中排名第19位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,型格销量同比增长58.32%,环比增长90.73%;最近12个月中,型格销量在2022年10月达到最高,销量为9230辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 6111 | 10.11% | 1.61% | 19 |
2023-03 | 3204 | 7.67% | 0.84% | 30 |
2023-02 | 3623 | 10.13% | 0.95% | 27 |
2023-01 | 4645 | 11.54% | 1.22% | 25 |
2022-12 | 6897 | 11.81% | 1.81% | 25 |
2022-11 | 3965 | 8.46% | 1.04% | 34 |
2022-10 | 9230 | 14.53% | 2.43% | 21 |
2022-09 | 7998 | 11.60% | 2.1% | 22 |
2022-08 | 8075 | 8.38% | 2.12% | 19 |
2022-07 | 8475 | 11.25% | 2.23% | 18 |
2022-06 | 6664 | 9.12% | 1.75% | 28 |
2022-05 | 6603 | 14.27% | 1.74% | 21 |
在紧凑型车市场,型格在2023年4月份的市场份额同比了0.00%,在紧凑型车的排名较上月上升11个名次。 2023年1-4月,型格的累计销量达到17583辆, 同比下降78.78%, 在紧凑型车销量排名为第25位。
广汽本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 42.32% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 13.00% |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 10.67% |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 10.11% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 6.75% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 6.46% |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 5.31% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 1.96% |
ZR-V 致在 | 1104 | SUV | 126 | 1.83% |
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 0.92% |
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 0.67% |
型格与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 广汽本田 | 10.11% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 | 18.81% |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 42.32% |
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.73% |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.79% |
迈锐宝XL | 1410 | 中型车 | 31 | 上汽通用雪佛兰 | 8.81% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。