长安欧尚Z6 全部在售 2023款 2022款
2023-06-07
71742阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月长安欧尚Z6销量为5691辆,在长安汽车销量中占比37.27%,在SUV销量中排名第38位。
长安欧尚Z6销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,长安欧尚Z6销量环比增长8.86%;最近12个月中,长安欧尚Z6销量在2022年10月达到最高,销量为9416辆。
长安欧尚Z6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 5691 | 37.27% | 0.77% | 38 |
2023-03 | 5228 | 38.86% | 0.71% | 44 |
2023-02 | 4218 | 32.43% | 0.57% | 47 |
2023-01 | 6384 | 34.75% | 0.87% | 29 |
2022-12 | 7473 | 29.27% | 1.01% | 43 |
2022-11 | 5540 | 34.01% | 0.75% | 50 |
2022-10 | 9416 | 50.41% | 1.28% | 33 |
2022-09 | 7676 | 42.60% | 1.04% | 47 |
2022-08 | 4319 | 64.59% | 0.59% | 72 |
2022-07 | 7157 | 49.77% | 0.97% | 46 |
2022-06 | 3849 | 30.63% | 0.52% | 80 |
2022-05 | 3395 | 29.57% | 0.46% | 63 |
长安欧尚Z6在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-4月,长安欧尚Z6的累计销量达到21521辆, 在SUV销量排名为第40位。
长安汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 37.27% |
长安欧尚X5 PLUS | 5560 | SUV | 39 | 36.41% |
长安欧尚X7 PLUS | 2987 | SUV | 74 | 19.56% |
长安欧尚Z6新能源 | 889 | SUV | 144 | 5.82% |
长安欧尚A600 | 144 | MPV | 46 | 0.94% |
长安欧尚Z6与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 长安汽车 | 37.27% |
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 长安汽车 | 27.10% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 长安汽车 | 9.20% |
长安欧尚X7 PLUS | 2987 | SUV | 74 | 长安汽车 | 19.56% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 | 13.85% |
长安欧尚X5 PLUS | 5560 | SUV | 39 | 长安汽车 | 36.41% |
长安欧尚Z6 9.99-13.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。