领睿 全部在售 2022款
2023-06-06
106859阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月领睿销量为1945辆,在江铃福特销量中占比63.09%,在SUV销量中排名第102位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,领睿销量同比增长86.3%,环比增长15.16%;最近12个月中,领睿销量在2022年8月达到最高,销量为4989辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1945 | 63.09% | 0.26% | 102 |
2023-03 | 1689 | 66.86% | 0.23% | 99 |
2023-02 | 1720 | 68.20% | 0.23% | 91 |
2023-01 | 2163 | 73.02% | 0.29% | 76 |
2022-12 | 2661 | 66.33% | 0.36% | 98 |
2022-11 | 1493 | 62.84% | 0.2% | 131 |
2022-10 | 2064 | 67.47% | 0.28% | 112 |
2022-09 | 2429 | 67.93% | 0.33% | 107 |
2022-08 | 4989 | 61.78% | 0.68% | 63 |
2022-07 | 4968 | 61.74% | 0.67% | 70 |
2022-06 | 2194 | 32.04% | 0.3% | 103 |
2022-05 | 1485 | 52.51% | 0.2% | 110 |
在SUV市场,领睿在2023年4月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-4月,领睿的累计销量达到7517辆, 在SUV销量排名为第92位。
江铃福特2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1945 | SUV | 102 | 63.09% |
领裕 | 567 | SUV | 175 | 18.39% |
撼路者 | 214 | SUV | 221 | 6.94% |
领界 | 209 | SUV | 223 | 6.78% |
途睿欧 | 148 | MPV | 44 | 4.80% |
领睿与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 1945 | SUV | 102 | 江铃福特 | 63.09% |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 北京现代 | 19.12% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 | 22.57% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 上汽通用雪佛兰 | 6.92% |
领界 | 209 | SUV | 223 | 江铃福特 | 6.78% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。