奥迪A4L 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
2023-06-05
100549阅读
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区奥迪A4L销量482辆, 本地销量排名第13名,中型车销量排名第2名,全国奥迪A4L销量排名第1名。下面请看详细榜单:
成都奥迪A4L历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年03月 | 奥迪A4L | 482 | 1 |
2023年02月 | 奥迪A4L | 324 | 1 |
2023年01月 | 奥迪A4L | 256 | 1 |
2022年12月 | 奥迪A4L | 696 | 1 |
2022年11月 | 奥迪A4L | 477 | 3 |
2022年10月 | 奥迪A4L | 418 | 4 |
2022年09月 | 奥迪A4L | 381 | 4 |
2022年08月 | 奥迪A4L | 470 | 4 |
2022年07月 | 奥迪A4L | 505 | 4 |
2022年06月 | 奥迪A4L | 790 | 1 |
>>更多成都奥迪A4L历史上牌数据<< |
成都奥迪A4L竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2745 | 3 |
2 | 奔驰C级 | 460 | 5 |
3 | 宝马3系 | 311 | 7 |
4 | 宝马X1 | 296 | 7 |
5 | 帕萨特 | 277 | 7 |
6 | 沃尔沃XC60 | 243 | 2 |
7 | 奔驰GLB | 219 | 5 |
8 | 本田CR-V | 167 | 16 |
全国奥迪A4L2023年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 奥迪A4L | 成都 | 482 |
2 | 奥迪A4L | 上海 | 447 |
3 | 奥迪A4L | 苏州 | 371 |
4 | 奥迪A4L | 杭州 | 317 |
5 | 奥迪A4L | 武汉 | 299 |
6 | 奥迪A4L | 长春 | 274 |
7 | 奥迪A4L | 北京 | 260 |
8 | 奥迪A4L | 合肥 | 247 |
9 | 奥迪A4L | 无锡 | 226 |
10 | 奥迪A4L | 南京 | 214 |
11 | 奥迪A4L | 宁波 | 204 |
12 | 奥迪A4L | 西安 | 165 |
13 | 奥迪A4L | 金华 | 159 |
14 | 奥迪A4L | 嘉兴 | 155 |
15 | 奥迪A4L | 深圳 | 153 |
16 | 奥迪A4L | 南通 | 149 |
17 | 奥迪A4L | 郑州 | 149 |
18 | 奥迪A4L | 长沙 | 148 |
19 | 奥迪A4L | 重庆 | 147 |
20 | 奥迪A4L | 石家庄 | 119 |
>>更多城市奥迪A4L上牌数据<< |
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。