拿铁DHT-PHEV 全部在售 2022款
2023-06-03
105575阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月拿铁DHT-PHEV销量为743辆,在长城汽车销量中占比31.28%,在SUV销量中排名第159位。
拿铁DHT-PHEV销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,拿铁DHT-PHEV销量环比下降30.17%;最近12个月中,拿铁DHT-PHEV销量在2022年10月达到最高,销量为2014辆。
拿铁DHT-PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 743 | 31.28% | 0.1% | 159 |
2023-03 | 1064 | 83.45% | 0.14% | 127 |
2023-02 | 841 | 86.79% | 0.11% | 136 |
2023-01 | 857 | 86.13% | 0.12% | 133 |
2022-12 | 1064 | 77.10% | 0.14% | 163 |
2022-11 | 1745 | 82.70% | 0.24% | 117 |
2022-10 | 2014 | 82.98% | 0.27% | 115 |
2022-09 | 1911 | 81.18% | 0.26% | 126 |
2022-08 | 1885 | 60.98% | 0.26% | 117 |
2022-07 | 1035 | 34.11% | 0.14% | 156 |
拿铁DHT-PHEV在SUV的排名较上月下降32个名次。 2023年1-4月,拿铁DHT-PHEV的累计销量达到3505辆, 在SUV销量排名为第140位。
长城汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝山DHT-PHEV | 1050 | SUV | 131 | 44.21% |
拿铁DHT-PHEV | 743 | SUV | 159 | 31.28% |
摩卡DHT-PHEV | 582 | SUV | 172 | 24.51% |
拿铁DHT-PHEV与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
拿铁DHT-PHEV | 743 | SUV | 159 | 长城汽车 | 31.28% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 广汽本田 | 13.00% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 | 13.39% |
摩卡DHT-PHEV | 582 | SUV | 172 | 长城汽车 | 24.51% |
哈弗H6新能源 | 85 | SUV | 253 | 长城汽车 | 0.23% |
拿铁DHT-PHEV 22.90-26.30万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。