2023年4月合资品牌汽车销量排行榜, 同比增长112.54%
2023-05-29
83210阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月合资品牌汽车销量为844499辆,占市场份额51.62%。
合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,合资品牌汽车销量同比增长112.54%,环比增长3.78%。
最近一年合资品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-04 | 844499 | 51.62% |
2023-03 | 813767 | 51.07% |
2023-02 | 679759 | 48.68% |
2023-01 | 654323 | 50.52% |
2022-12 | 941285 | 42.96% |
2022-11 | 904015 | 45.03% |
2022-10 | 1005849 | 46.3% |
2022-09 | 1133743 | 49.82% |
2022-08 | 1177379 | 53.04% |
2022-07 | 1068561 | 50.26% |
2022-06 | 1195323 | 55.19% |
2022-05 | 793113 | 50.29% |
2023年4月合资品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
Model Y | 26760 | SUV | 2 | 特斯拉中国 |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 |
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 |
速腾 | 18095 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 |
帕萨特 | 14866 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 |
Model 3 | 13196 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
宝来 | 12988 | 紧凑型车 | 8 | 一汽-大众 |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
奥迪Q5L | 12358 | SUV | 8 | 一汽-大众奥迪 |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
奥迪A6L | 11964 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 广汽丰田 |
探岳 | 11835 | SUV | 11 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 |
雷凌 | 11548 | 紧凑型车 | 10 | 广汽丰田 |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
锋兰达 | 11072 | SUV | 13 | 广汽丰田 |
途观L | 10912 | SUV | 14 | 上汽大众 |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 一汽丰田 |
科鲁泽 | 10247 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用雪佛兰 |
宝马X3 | 9076 | SUV | 20 | 华晨宝马 |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 一汽丰田 |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 |
宝马5系 | 8331 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 上汽通用别克 |
凌渡 | 8062 | 紧凑型车 | 14 | 上汽大众 |
途岳 | 7874 | SUV | 27 | 上汽大众 |
凯迪拉克CT5 | 7866 | 中型车 | 10 | 通用凯迪拉克 |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 广汽本田 |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 北京奔驰 |
伊兰特 | 7800 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 |
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 华晨宝马 |
赛那SIENNA | 7101 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 广汽本田 |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 广汽丰田 |
桑塔纳 | 6288 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 广汽本田 |
宝马X5 | 5907 | SUV | 37 | 华晨宝马 |
捷达VA3 | 5827 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众捷达 |
奔驰A级 | 5600 | 紧凑型车 | 21 | 北京奔驰 |
英仕派 | 5183 | 中型车 | 15 | 东风本田 |
捷达VS5 | 5085 | SUV | 41 | 一汽-大众捷达 |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 |
奥迪A3 | 4700 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q3 | 4692 | SUV | 46 | 一汽-大众奥迪 |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 |
smart精灵#1 | 4390 | SUV | 50 | smart |
凯迪拉克XT5 | 4313 | SUV | 51 | 通用凯迪拉克 |
宝马iX3 | 4202 | SUV | 52 | 华晨宝马 |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 广汽本田 |
君威 | 4057 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 |
沃尔沃XC60 | 3989 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 |
途昂 | 3986 | SUV | 54 | 上汽大众 |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 广汽本田 |
高尔夫 | 3883 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 北京现代 |
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 上汽通用别克 |
探影 | 3762 | SUV | 59 | 一汽-大众 |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 东风本田 |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 一汽丰田 |
ID.4 X | 3601 | SUV | 60 | 上汽大众 |
大众ID.3 | 3523 | 紧凑型车 | 28 | 上汽大众 |
奔驰GLA | 3500 | SUV | 61 | 北京奔驰 |
Polo | 3499 | 小型车 | 7 | 上汽大众 |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 北京奔驰 |
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 东风日产 |
冒险家 | 3343 | SUV | 65 | 长安林肯 |
奇骏·荣耀 | 3321 | SUV | 66 | 东风日产 |
T-ROC探歌 | 3266 | SUV | 67 | 一汽-大众 |
欧蓝德 | 3243 | SUV | 68 | 广汽三菱 |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 广汽本田 |
捷达VS7 | 3089 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 |
宝马i3 | 3085 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 |
威飒 | 3062 | SUV | 72 | 广汽丰田 |
微蓝6 | 3033 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 一汽丰田 |
凡尔赛C5 X | 2910 | 中型车 | 23 | 东风雪铁龙 |
蒙迪欧 | 2882 | 中型车 | 25 | 长安福特 |
沃尔沃S90 | 2868 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
凯迪拉克XT4 | 2854 | SUV | 76 | 通用凯迪拉克 |
福瑞迪 | 2685 | 紧凑型车 | 39 | 起亚 |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 一汽丰田 |
途铠 | 2584 | SUV | 83 | 上汽大众 |
揽巡 | 2471 | SUV | 85 | 一汽-大众 |
揽境 | 2442 | SUV | 87 | 一汽-大众 |
奥迪Q2L | 2378 | SUV | 88 | 一汽-大众奥迪 |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 一汽丰田 |
探险者 | 2340 | SUV | 89 | 长安福特 |
奔驰E级新能源 | 2300 | 中大型车 | 7 | 北京奔驰 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。