2023年4月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长45.18%
2023-05-29
95801阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月自主品牌汽车销量为791495辆,占市场份额48.38%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,自主品牌汽车销量同比增长45.18%,环比增长1.51%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2023-03 | 779685 | 48.93% |
2023-02 | 716740 | 51.32% |
2023-01 | 640774 | 49.48% |
2022-12 | 1249580 | 57.04% |
2022-11 | 1103387 | 54.97% |
2022-10 | 1166525 | 53.7% |
2022-09 | 1141751 | 50.18% |
2022-08 | 1044268 | 47.04% |
2022-07 | 1057335 | 49.74% |
2022-06 | 970635 | 44.81% |
2022-05 | 783943 | 49.71% |
2023年4月自主品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 |
AION Y | 21065 | SUV | 4 | 广汽埃安 |
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 长安汽车 |
AION S | 19569 | 紧凑型车 | 4 | 广汽埃安 |
宏光MINIEV | 18086 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 |
五菱缤果 | 15011 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 比亚迪 |
帝豪 | 11557 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 |
博越L | 10843 | SUV | 15 | 吉利汽车 |
哈弗大狗 | 10779 | SUV | 16 | 长城汽车 |
熊猫mini | 10615 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 |
理想L7 | 10486 | SUV | 17 | 理想 |
腾势D9 | 10368 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 比亚迪 |
星越L | 10025 | SUV | 19 | 吉利汽车 |
五菱宏光 | 9124 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 |
坦克300 | 8595 | SUV | 23 | 长城汽车 |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 比亚迪 |
红旗HS5 | 8420 | SUV | 25 | 一汽红旗 |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
欧拉好猫 | 7097 | 小型车 | 3 | 长城新能源 |
星瑞 | 7086 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 长安汽车 |
理想L8 | 6887 | SUV | 33 | 理想 |
极氪001 | 6463 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
捷途X70 | 6334 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
零跑C11 | 6146 | SUV | 35 | 零跑汽车 |
理想L9 | 6082 | SUV | 36 | 理想 |
长安深蓝SL03 | 6028 | 中型车 | 13 | 深蓝汽车 |
红旗H5 | 5914 | 中型车 | 14 | 一汽红旗 |
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 长安汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5560 | SUV | 39 | 长安汽车 |
传祺GS3 | 5229 | SUV | 40 | 广汽乘用车 |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 |
艾瑞泽8 | 5115 | 紧凑型车 | 23 | 奇瑞汽车 |
缤越 | 5013 | SUV | 42 | 吉利汽车 |
红旗E-QM5 | 4876 | 中型车 | 16 | 一汽红旗 |
哈弗M6 | 4746 | SUV | 44 | 长城汽车 |
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 合众汽车 |
领克06 | 4690 | SUV | 47 | 领克 |
领克03 | 4486 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
合创Z03 | 4416 | SUV | 49 | 合创汽车 |
蔚来ET5 | 4293 | 中型车 | 17 | 蔚来 |
QQ冰淇淋 | 4253 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
小鹏P7 | 4064 | 中型车 | 18 | 小鹏汽车 |
思皓A5 | 3989 | 紧凑型车 | 26 | 江汽集团 |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 长安汽车 |
传祺M6 | 3900 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 合众汽车 |
五菱荣光 | 3705 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
奕炫 | 3489 | 紧凑型车 | 29 | 东风乘用车 |
瑞虎7 | 3429 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 |
东风风神E70 | 3191 | 紧凑型车 | 30 | 东风乘用车 |
哈弗二代大狗新能源 | 3183 | SUV | 70 | 长城汽车 |
五菱佳辰 | 3096 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
几何A | 3039 | 紧凑型车 | 31 | 几何汽车 |
传祺GS4 | 3022 | SUV | 73 | 广汽乘用车 |
长安欧尚X7 PLUS | 2987 | SUV | 74 | 长安汽车 |
MG7 | 2949 | 中型车 | 22 | 上汽名爵 |
奔腾B70 | 2890 | 中型车 | 24 | 一汽奔腾 |
北京EU5 | 2889 | 紧凑型车 | 33 | BEIJING汽车 |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 长安汽车 |
荣威i5 | 2820 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 |
影酷 | 2805 | SUV | 77 | 广汽乘用车 |
影豹 | 2794 | 紧凑型车 | 36 | 广汽乘用车 |
艾瑞泽5 | 2776 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 |
荣威RX5 | 2696 | SUV | 78 | 上汽集团 |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 比亚迪 |
五菱星辰 | 2672 | SUV | 79 | 上汽通用五菱 |
几何E | 2632 | SUV | 81 | 几何汽车 |
思皓X8 PLUS | 2627 | SUV | 82 | 江汽集团 |
名爵5 | 2561 | 紧凑型车 | 40 | 上汽名爵 |
传祺GS8 | 2483 | SUV | 84 | 广汽乘用车 |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 长安汽车 |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 |
启辰大V | 2246 | SUV | 90 | 东风启辰 |
哪吒S | 2237 | 中大型车 | 8 | 合众汽车 |
五菱之光 | 2227 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 |
理想ONE | 2226 | SUV | 91 | 理想 |
奔腾NAT | 2216 | MPV | 13 | 一汽奔腾 |
五菱星驰 | 2174 | SUV | 94 | 上汽通用五菱 |
瑞虎5x | 2150 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 |
菱智 | 2143 | MPV | 14 | 东风风行 |
捷途大圣 | 2117 | SUV | 97 | 奇瑞汽车 |
睿蓝汽车X3 PRO | 2048 | SUV | 98 | 睿蓝汽车 |
红旗H5经典 | 2043 | 中型车 | 27 | 一汽红旗 |
豪越L | 2025 | SUV | 100 | 吉利汽车 |
轩度 | 2009 | 紧凑型车 | 41 | 凯翼汽车 |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 |
智己LS7 | 1930 | SUV | 103 | 智己汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。