2023年4月电动车销量排行榜
2023-05-26
89581阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月电动车销量为484176辆,占市场份额29.6%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,电动车销量同比增长77.51%,环比下降0.97%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-04 | 484176 | 29.6% |
2023-03 | 488916 | 30.68% |
2023-02 | 404703 | 28.98% |
2023-01 | 313545 | 24.21% |
2022-12 | 691180 | 31.55% |
2022-11 | 670064 | 33.38% |
2022-10 | 619928 | 28.54% |
2022-09 | 630287 | 27.7% |
2022-08 | 603861 | 27.2% |
2022-07 | 530588 | 24.96% |
2022-06 | 531545 | 24.54% |
2022-05 | 391117 | 24.8% |
2023年4月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 比亚迪 |
Model Y | 26760 | SUV | 2 | 特斯拉中国 |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 |
AION Y | 21065 | SUV | 4 | 广汽埃安 |
宏光MINIEV | 18086 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果 | 15011 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
Model 3 | 13196 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 比亚迪 |
理想L7 | 10486 | SUV | 17 | 理想 |
腾势D9 | 10368 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 比亚迪 |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
欧拉好猫 | 7097 | 小型车 | 3 | 长城新能源 |
理想L8 | 6887 | SUV | 33 | 理想 |
极氪001 | 6463 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
零跑C11 | 6146 | SUV | 35 | 零跑汽车 |
理想L9 | 6082 | SUV | 36 | 理想 |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 |
红旗E-QM5 | 4876 | 中型车 | 16 | 一汽红旗 |
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 合众汽车 |
合创Z03 | 4416 | SUV | 49 | 合创汽车 |
smart精灵#1 | 4390 | SUV | 50 | smart |
蔚来ET5 | 4293 | 中型车 | 17 | 蔚来 |
QQ冰淇淋 | 4253 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
宝马iX3 | 4202 | SUV | 52 | 华晨宝马 |
小鹏P7 | 4064 | 中型车 | 18 | 小鹏汽车 |
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 合众汽车 |
ID.4 X | 3601 | SUV | 60 | 上汽大众 |
大众ID.3 | 3523 | 紧凑型车 | 28 | 上汽大众 |
东风风神E70 | 3191 | 紧凑型车 | 30 | 东风乘用车 |
哈弗二代大狗新能源 | 3183 | SUV | 70 | 长城汽车 |
宝马i3 | 3085 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 |
几何A | 3039 | 紧凑型车 | 31 | 几何汽车 |
北京EU5 | 2889 | 紧凑型车 | 33 | BEIJING汽车 |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 比亚迪 |
几何E | 2632 | SUV | 81 | 几何汽车 |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 一汽丰田 |
奔驰E级新能源 | 2300 | 中大型车 | 7 | 北京奔驰 |
哪吒S | 2237 | 中大型车 | 8 | 合众汽车 |
理想ONE | 2226 | SUV | 91 | 理想 |
奔腾NAT | 2216 | MPV | 13 | 一汽奔腾 |
奥迪Q4 e-tron | 2002 | SUV | 101 | 一汽-大众奥迪 |
智己LS7 | 1930 | SUV | 103 | 智己汽车 |
梦想家 | 1711 | MPV | 16 | 岚图汽车 |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 紧凑型车 | 43 | 长安汽车 |
小鹏P5 | 1654 | 紧凑型车 | 44 | 小鹏汽车 |
ID.4 CROZZ | 1639 | SUV | 106 | 一汽-大众 |
极氪009 | 1638 | MPV | 17 | 极氪 |
阿维塔11 | 1610 | SUV | 107 | 阿维塔科技 |
问界M5 | 1609 | SUV | 108 | 金康赛力斯 |
零跑T03 | 1454 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 |
ID.6 CROZZ | 1374 | SUV | 116 | 一汽-大众 |
岚图FREE | 1328 | SUV | 118 | 岚图汽车 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1289 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 |
启辰D60EV | 1284 | 紧凑型车 | 48 | 东风启辰 |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 一汽丰田 |
飞凡F7 | 1200 | 中大型车 | 12 | 上汽集团 |
新海狮EV | 1198 | MPV | 24 | 华晨鑫源 |
艾瑞泽e | 1176 | 紧凑型车 | 53 | 奇瑞新能源 |
帕萨特新能源 | 1144 | 中型车 | 32 | 上汽大众 |
零跑C01 | 1126 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 |
蓝山DHT-PHEV | 1050 | SUV | 131 | 长城汽车 |
几何G6 | 1042 | 紧凑型车 | 54 | 几何汽车 |
迈腾GTE插电混动 | 1002 | 中型车 | 33 | 一汽-大众 |
骏行 | 1000 | 紧凑型车 | 56 | 国金汽车 |
悦虎 | 941 | SUV | 138 | 大运汽车 |
小鹏G9 | 925 | SUV | 140 | 小鹏汽车 |
凌宝BOX | 902 | 微型车 | 7 | 吉麦新能源 |
长安欧尚Z6新能源 | 889 | SUV | 144 | 长安汽车 |
ID.6 X | 876 | SUV | 146 | 上汽大众 |
菱智M5EV | 828 | MPV | 29 | 东风风行 |
问界M7 | 828 | SUV | 150 | 金康赛力斯 |
蔚来ES7 | 809 | SUV | 151 | 蔚来 |
创维EV6 | 775 | SUV | 157 | 创维汽车 |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 768 | SUV | 158 | 北汽新能源 |
拿铁DHT-PHEV | 743 | SUV | 159 | 长城汽车 |
畅巡 | 719 | 紧凑型车 | 59 | 上汽通用雪佛兰 |
别克E5 | 713 | SUV | 163 | 上汽通用别克 |
奔驰EQE | 700 | 中大型车 | 16 | 北京奔驰 |
花仙子 | 657 | 微型车 | 9 | 江汽集团 |
蔚来ET7 | 652 | 中大型车 | 17 | 蔚来 |
领克09新能源 | 637 | SUV | 168 | 领克 |
宝马5系新能源 | 619 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 |
本田CR-V新能源 | 603 | SUV | 170 | 东风本田 |
摩卡DHT-PHEV | 582 | SUV | 172 | 长城汽车 |
广汽丰田bZ4X | 572 | SUV | 174 | 广汽丰田 |
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 广汽本田 |
欧拉闪电猫 | 517 | 中型车 | 39 | 长城新能源 |
长安UNI-K 智电iDD | 500 | SUV | 183 | 长安汽车 |
Ariya艾睿雅 | 495 | SUV | 184 | 东风日产 |
蓝电E5 | 483 | SUV | 185 | 赛力斯蓝电 |
枫叶80V | 481 | MPV | 34 | 睿蓝汽车 |
欧拉芭蕾猫 | 472 | 紧凑型车 | 61 | 长城新能源 |
沃尔沃XC60新能源 | 460 | SUV | 188 | 沃尔沃亚太 |
奥迪Q5 e-tron | 455 | SUV | 189 | 上汽奥迪 |
途观L新能源 | 439 | SUV | 191 | 上汽大众 |
蔚来ES8 | 439 | SUV | 191 | 蔚来 |
小鹏G3 | 436 | SUV | 193 | 小鹏汽车 |
帝豪新能源 | 430 | 紧凑型车 | 64 | 吉利新能源 |
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 广汽本田 |
奔驰C级新能源 | 400 | 中型车 | 40 | 北京奔驰 |
思皓爱跑 | 399 | 紧凑型车 | 66 | 江汽集团 |
几何C | 396 | SUV | 199 | 几何汽车 |
荣威Ei5 | 380 | 紧凑型车 | 67 | 上汽集团 |
宝骏KiWi EV | 380 | 微型车 | 10 | 上汽通用五菱 |
AION V | 370 | SUV | 202 | 广汽埃安 |
五菱荣光EV | 369 | MPV | 36 | 上汽通用五菱 |
五菱Air ev晴空 | 362 | 微型车 | 11 | 上汽通用五菱 |
探岳GTE插电混动 | 360 | SUV | 205 | 一汽-大众 |
几何M6 | 351 | SUV | 206 | 几何汽车 |
福特电马 | 332 | SUV | 208 | 福特电动车 |
MG MULAN | 330 | 紧凑型车 | 69 | 上汽名爵 |
远志M1 | 324 | MPV | 37 | 大运汽车 |
元宝 | 300 | 微型车 | 12 | 北京汽车制造厂 |
岚图追光 | 300 | 中大型车 | 20 | 岚图汽车 |
奔驰EQB | 300 | SUV | 214 | 北京奔驰 |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 |
领克06新能源 | 259 | SUV | 218 | 领克 |
风行S50EV | 254 | 紧凑型车 | 73 | 东风风行 |
荣威RX5新能源 | 241 | SUV | 220 | 上汽集团 |
风光MINIEV | 237 | 微型车 | 13 | 东风小康 |
沃尔沃S90新能源 | 228 | 中大型车 | 22 | 沃尔沃亚太 |
奥迪A6L新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 一汽-大众奥迪 |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 比亚迪 |
上汽大通MAXUS MIFA 9 | 205 | MPV | 39 | 上汽大通 |
蔚来EC7 | 197 | SUV | 227 | 蔚来 |
炫界Pro EV | 189 | SUV | 228 | 凯翼汽车 |
沃尔沃XC40新能源 | 188 | SUV | 229 | 沃尔沃亚太 |
凌宝uni | 178 | 微型车 | 14 | 吉麦新能源 |
YOUNG光小新 | 176 | 微型车 | 15 | 电动屋 |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 蔚来 |
荣威iMAX8 EV | 168 | MPV | 41 | 上汽集团 |
瑞风E3 | 148 | MPV | 44 | 江汽集团 |
合创A06 | 144 | 中型车 | 47 | 合创汽车 |
星越L增程电动版 | 142 | SUV | 235 | 吉利汽车 |
领克05新能源 | 137 | SUV | 236 | 领克 |
奇瑞无界Pro | 136 | 微型车 | 16 | 奇瑞新能源 |
红旗E-HS9 | 134 | SUV | 237 | 一汽红旗 |
本田e:NS1 | 131 | SUV | 239 | 东风本田 |
长安之星9EV | 115 | MPV | 47 | 长安凯程 |
发现运动版新能源 | 108 | SUV | 242 | 奇瑞捷豹路虎 |
揽胜极光新能源 | 107 | SUV | 243 | 奇瑞捷豹路虎 |
小虎FEV | 104 | 微型车 | 17 | 小虎汽车 |
沃尔沃C40 | 103 | SUV | 244 | 沃尔沃亚太 |
逸动新能源 | 101 | 紧凑型车 | 76 | 长安汽车 |
奔驰EQC | 100 | SUV | 245 | 北京奔驰 |
飞凡R7 | 100 | SUV | 245 | 上汽集团 |
东风本田M-NV | 100 | SUV | 245 | 东风本田 |
天际ME5 | 100 | SUV | 245 | 天际汽车 |
奔驰EQA | 100 | SUV | 245 | 北京奔驰 |
领克01新能源 | 91 | SUV | 251 | 领克 |
海马7X新能源 | 89 | MPV | 48 | 一汽海马 |
哈弗H6新能源 | 85 | SUV | 253 | 长城汽车 |
广汽丰田iA5 | 81 | 紧凑型车 | 77 | 广汽丰田新能源 |
LYRIQ锐歌 | 69 | SUV | 259 | 通用凯迪拉克 |
小麒麟 | 67 | 微型车 | 18 | 江铃集团新能源 |
RAV4荣放双擎E+ | 60 | SUV | 260 | 一汽丰田 |
羿 | 60 | 紧凑型车 | 78 | 江铃集团新能源 |
富康ES600 | 49 | 紧凑型车 | 79 | 东风新能源 |
威兰达新能源 | 48 | SUV | 263 | 广汽丰田 |
e爱丽舍 | 44 | 紧凑型车 | 80 | 东风新能源 |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 长安汽车 |
丰田C-HR EV | 29 | SUV | 267 | 广汽丰田 |
奥迪e-tron | 27 | SUV | 268 | 一汽-大众奥迪 |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 比亚迪 |
沃尔沃S60新能源 | 23 | 中型车 | 51 | 沃尔沃亚太 |
名图新能源 | 23 | 中型车 | 51 | 北京现代 |
卡罗拉双擎E+ | 21 | 紧凑型车 | 83 | 一汽丰田 |
易至EV3 | 19 | 微型车 | 20 | 江铃集团新能源 |
广汽本田VE-1 | 18 | SUV | 274 | 广汽本田 |
嘉际新能源 | 17 | MPV | 54 | 吉利新能源 |
启辰T60EV | 17 | SUV | 277 | 东风启辰 |
星途追风ET-i | 17 | SUV | 277 | 星途 |
爱驰U5 | 16 | SUV | 279 | 爱驰汽车 |
马自达CX-30 EV | 16 | SUV | 279 | 长安马自达 |
奥迪Q2L e-tron | 14 | SUV | 282 | 一汽-大众奥迪 |
Aion LX | 8 | SUV | 285 | 广汽埃安 |
名爵6新能源 | 7 | 紧凑型车 | 85 | 上汽名爵 |
奕泽E进擎 | 5 | SUV | 288 | 一汽丰田 |
阿图柯AIRTREK | 5 | SUV | 288 | 广汽三菱 |
合创007 | 4 | SUV | 290 | 合创汽车 |
MG领航新能源 | 4 | SUV | 290 | 上汽名爵 |
DS 9新能源 | 4 | 中型车 | 53 | DS汽车 |
微蓝7 | 3 | SUV | 293 | 上汽通用别克 |
爱驰U6 | 3 | SUV | 293 | 爱驰汽车 |
DS 3新能源 | 1 | SUV | 297 | DS(进口) |
冒险家新能源 | 1 | SUV | 297 | 长安林肯 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。