奥德赛 全部在售 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款 2015款
2023-05-24
65486阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奥德赛销量为4079辆,在广汽本田销量中占比6.75%,在MPV销量中排名第6位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奥德赛销量同比增长543.38%,环比增长72.47%;最近12个月中,奥德赛销量在2022年6月达到最高,销量为5386辆。
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 4079 | 6.75% | 4.01% | 6 |
2023-03 | 2365 | 5.66% | 2.32% | 13 |
2023-02 | 2033 | 5.68% | 2% | 13 |
2023-01 | 1759 | 4.37% | 1.73% | 10 |
2022-12 | 3874 | 6.64% | 3.8% | 13 |
2022-11 | 2647 | 5.65% | 2.6% | 10 |
2022-10 | 3184 | 5.01% | 3.13% | 10 |
2022-09 | 4066 | 5.90% | 3.99% | 9 |
2022-08 | 5169 | 5.37% | 5.08% | 7 |
2022-07 | 4188 | 5.56% | 4.11% | 9 |
2022-06 | 5386 | 7.37% | 5.29% | 6 |
2022-05 | 2664 | 5.76% | 2.62% | 8 |
在MPV市场,奥德赛在2023年4月份的市场份额同比增长了2.77%,在MPV的排名较上月上升7个名次。 2023年1-4月,奥德赛的累计销量达到10236辆, 同比下降77.04%, 在MPV销量排名为第11位。
广汽本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 42.32% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 13.00% |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 10.67% |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 10.11% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 6.75% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 6.46% |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 5.31% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 1.96% |
ZR-V 致在 | 1104 | SUV | 126 | 1.83% |
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 0.92% |
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 0.67% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 广汽本田 | 6.75% |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 28.82% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 东风本田 | 10.92% |
奥德赛 23.58-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。