别克GL8 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
2023-05-23
87646阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月别克GL8销量为12740辆,在上汽通用别克销量中占比28.82%,在MPV销量中排名第1位。
别克GL8销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,别克GL8销量同比增长320.88%,环比增长6.62%;最近12个月中,别克GL8销量在2022年9月达到最高,销量为14917辆。
别克GL8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 12740 | 28.82% | 12.51% | 1 |
2023-03 | 11949 | 31.23% | 11.73% | 1 |
2023-02 | 8011 | 24.27% | 7.87% | 2 |
2023-01 | 3317 | 9.48% | 3.26% | 6 |
2022-12 | 9425 | 19.91% | 9.25% | 3 |
2022-11 | 11920 | 22.61% | 11.7% | 2 |
2022-10 | 12893 | 18.08% | 12.66% | 2 |
2022-09 | 14917 | 23.14% | 14.65% | 2 |
2022-08 | 13800 | 21.92% | 13.55% | 1 |
2022-07 | 5461 | 7.79% | 5.36% | 7 |
2022-06 | 8095 | 10.67% | 7.95% | 3 |
2022-05 | 4947 | 9.70% | 4.86% | 5 |
在MPV市场,别克GL8在2023年4月份的市场份额同比增长了6.57%, 2023年1-4月,别克GL8的累计销量达到36017辆, 同比下降69.84%, 在MPV销量排名为第2位。
上汽通用别克2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 28.82% |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 18.54% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 18.43% |
君威 | 4057 | 中型车 | 19 | 9.18% |
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 8.63% |
微蓝6 | 3033 | 紧凑型车 | 32 | 6.86% |
世纪 | 1581 | MPV | 18 | 3.58% |
昂科旗 | 1339 | SUV | 117 | 3.03% |
别克E5 | 713 | SUV | 163 | 1.61% |
昂扬 | 263 | SUV | 217 | 0.59% |
别克GL6 | 253 | MPV | 38 | 0.57% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 0.06% |
凯越 | 21 | 紧凑型车 | 83 | 0.05% |
昂科拉GX | 21 | SUV | 273 | 0.05% |
微蓝7 | 3 | SUV | 294 | 0.01% |
别克GL8与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 28.82% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 东风本田 | 10.92% |
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 广汽乘用车 | 26.19% |
威然 | 1558 | MPV | 19 | 上汽大众 | 1.62% |
别克GL8 23.29-53.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。