奥迪Q2L 全部在售 2022款 2021款 2020款 2018款
2023-06-19
99348阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奥迪Q2L销量为2378辆,在一汽-大众奥迪销量中占比4.85%,在SUV销量中排名第88位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奥迪Q2L销量同比增长57.8%,环比增长13.62%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2022年7月达到最高,销量为2942辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2378 | 4.85% | 0.32% | 88 |
2023-03 | 2093 | 4.04% | 0.28% | 89 |
2023-02 | 1660 | 4.28% | 0.23% | 95 |
2023-01 | 1079 | 3.49% | 0.15% | 111 |
2022-12 | 1925 | 3.69% | 0.26% | 120 |
2022-11 | 1637 | 3.99% | 0.22% | 123 |
2022-10 | 2441 | 4.65% | 0.33% | 101 |
2022-09 | 2894 | 5.26% | 0.39% | 96 |
2022-08 | 2528 | 3.07% | 0.34% | 101 |
2022-07 | 2942 | 4.98% | 0.4% | 94 |
2022-06 | 2628 | 3.55% | 0.36% | 92 |
2022-05 | 2155 | 4.31% | 0.29% | 86 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2023年4月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-4月,奥迪Q2L的累计销量达到7210辆, 同比下降75.17%, 在SUV销量排名为第94位。
一汽-大众奥迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 12358 | SUV | 8 | 25.22% |
奥迪A6L | 11964 | 中大型车 | 2 | 24.42% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 17.55% |
奥迪A3 | 4700 | 紧凑型车 | 24 | 9.59% |
奥迪Q3 | 4692 | SUV | 46 | 9.58% |
奥迪Q2L | 2378 | SUV | 88 | 4.85% |
奥迪Q4 e-tron | 2002 | SUV | 101 | 4.09% |
奥迪Q5L Sportback | 1264 | SUV | 120 | 2.58% |
奥迪Q3 Sportback | 789 | SUV | 153 | 1.61% |
奥迪A6L新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 0.44% |
奥迪e-tron | 27 | SUV | 268 | 0.06% |
奥迪Q2L e-tron | 14 | SUV | 282 | 0.03% |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 2378 | SUV | 88 | 一汽-大众奥迪 | 4.85% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 17.55% |
高尔夫 | 3883 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 4.98% |
奥迪Q3 | 4692 | SUV | 46 | 一汽-大众奥迪 | 9.58% |
沃尔沃S60 | 1749 | 中型车 | 29 | 沃尔沃亚太 | 16.45% |
沃尔沃XC60 | 3989 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 | 37.52% |
奥迪Q2L 22.88-26.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。